|
---|
日本二百名山登頂記録
ふるさとの山、あの山、この山、その山の姿は、どんなに世相が変わろうとも、昔のまま、その地の神として私たちを抱んでくれる。優しく、美しく、時には、厳しく春夏秋冬さまざまな姿で私たちを魅了してくれます。
2006年より「日本二百名山」に挑戦することとしました。60代半ば、人は歳月を重ねたから老いるのではない。希望を失う時に老いるのである。200名山を目標に、闘志を燃やして2010年までには完登します。最近の記録を画像と文でお届けします。念願の日本二百名山、200座目を南アルプス「上河内岳」で達成しました。 2005年8月2日101座目の山を深田久弥終焉の地、茅が岳に求め、3年1ヶ月を費やし2008年9月3日午前8時に、完登することができました。 今後も更新してまいりますので引き続きご支援賜りますようお願いいたします。 |
---|
NO | 山 域 | 山 名 | 標高 (m) |
登山日 | コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 天塩岳 | 1558 | 2007.7.19 | 旭川鷹栖ICから愛別町 林道を天塩岳ヒュッテより |
2 | 石狩岳 | 1967 | 2006.8.23 | R273十勝三股、三股橋南より林道に入る10km御殿跡 | |
3 | ニペソツ山 | 2013 | 2006.7.24 | R275十勝三股 十六沢林道コース杉沢出会より | |
4 | カムイエクウチカウシ山 | 1973 | 2006.8.22 | 札内川上流、中札内七の沢〜八の沢〜カールヘ | |
5 | ペテガリ岳 | 1736 | 2006.7.22 | 神威山荘より峠越えペテカリ山荘泊翌日ペテカリ岳往復 | |
6 | 芦別岳 | 1726 | 2007.7.21 | 雨竜から滝川IC〜R38〜富良野 山部自然公園より | |
7 | 夕張岳 夕張岳2 |
1668 | 2007.7.22 2010.8.05 |
山部ふれあいの家〜R38 R452〜登山口〜ヒュッテ セイカウシュッペから夕張岳ヒュッテ(泊) |
|
8 | 暑寒別岳 | 1491 | 2007.7.20 | 雨竜町〜南暑寒荘から雨竜湿原〜暑寒荘〜雨竜湿原 | |
9 | 樽前山 | 1041 | 2007.7.23 2008.8.06 |
駒ケ岳から道央道、苫小牧ICから支笏湖周辺 | |
10 | 駒ケ岳 駒ヶ岳2 |
1131 | 2007.7.23 2010.8.06 |
夕張岳ヒュッテからR452、R5森町あかい川 3合目より 今度は、6合目から8合目往復 |
|
11 | 東北 青森 | 白神岳 | 1235 | 2007.9.25 | 秋田港からR101白神岳登山口駅前日の林道登山口よりマテ山コース |
12 | 岩手 | 姫神山 | 1124 | 2007.9.27 | 白神岳より秋田駒へ盛岡市玉山区一本杉登山口から往復 |
13 | 秋田 | 秋田駒ケ岳 秋田駒ケ岳2 |
1637 | 2003.7.19 2012.7.1 |
2007.9.26 2008.6.5再登山、駒ケ岳8合目より男女岳〜横岳〜縦走し乳頭山へ、黒湯に下山、駒、乳頭の絶景 駒ヶ岳8合目より男岳〜男女岳〜8合目 |
14 | 秋田・岩手 | 和賀岳 | 1440 | 2007.7.8 | 前日の焼石岳から、奥羽山荘〜真木渓谷〜甘露水口 |
15 | 岩手 | 焼石山 | 1548 | 2007.7.7 | 前沢IC〜R4〜ひめかゆ〜真木渓谷〜中沼登山口 |
16 | 岩手・宮城 | 栗駒山 | 1627 | 2006.8.6 | 須川温泉登山口より |
17 | 秋田・山形 | 神室山 | 1365 | 2007.6.14 | 大和町〜R108役内口部落よりパノラマコース |
18 | 秋田 | 森吉山 | 1454 | 2005.6.26/27 | 前日の乳頭山から北秋田市阿仁町森吉山キャンプ場〜 |
19 | 山形・新潟 | 以東岳 | 1771 | 2007.10.13/14 | 日暮沢避難小屋より竜門小屋〜寒江山から狐穴小屋〜以東岳へ |
20 | 山形・宮城 | 船形山 | 1500 | 2007.6.13 | 東北道大和IC 県道147升沢部落から大滝キャンプ場 |
21 | 越後 | 杁差岳 | 1636 | 2006.9.15 | 飯豊連峰北端の山、奥胎内足の松尾根より日帰登山 |
22 | 二王子岳 二王子岳2 二王子岳5 二王子岳6 |
1420 | 2006.5.04 2012.6.03 2015.5.17 2017.5.27 |
飯豊連峰前衛の山、二王子神社から残雪を踏む | |
23 | 御神楽岳 | 1386 | 2006.7.05 | 室谷コースから 帰りに上川温泉「みかぐら荘」 | |
24 | 守門岳 守門岳5 守門岳 |
1537 | 2006 .4.29 2012 .6.01 2015.11.04 2016.04.23 2017.04.24 2018.05.05 |
残雪の守門岳 二分(二口)登山口より 荘厳な雪庇 保久礼より大岳、袴岳 〃 〃 二分(二口)登山口より袴岳往復 |
|
25 | 中ノ岳 | 2085 | 2006.9.21 | 枝折峠から駒が岳へ〜中ノ岳へ〜八海山へ三山縦走 | |
26 | 八海山 八海山2 |
1778 | 2006.9.22 2011.5.04 |
越後三山枝折峠より、前頁に続く、9/21〜9/22 残雪の八海山 ロープウェー〜女人堂〜薬師岳〜千本桧小屋 |
|
27 | 荒沢岳 | 1969 | 2006.8.9 | 奥只見シルバーライン 銀山平より | |
28 | 新潟・長野 | 佐武流山 | 2192 | 2006.9.10 2008.7.13 |
R405切明手前和山ゲート手前登山口より檜保川渡渉 2008再登山、登山口はR405ドロの木から林道、檜俣川 |
29 | 長野 | 鳥甲山 | 2038 | 2008.7.12 | 和山ムジナコースPより頂上、下山は屋敷コースPへ |
30 | 関東北部福島・栃木 | 帝釈山 | 2060 | 2006.6.25 | 会津朝日岳より桧枝岐馬坂峠から田代湿原ピストン |
31 | 福島 | 会津朝日岳 | 1624 | 2006.6.24 | 只見町R289白沢いわなの里奥の登山口より残雪朝日 |
32 | 栃木 | 女峰山 | 2438 | 2007.5.24 | 日光霧降高原第3駐車場より赤薙山、女峰山ピストン |
33 | 群馬・新潟 | 仙ノ倉山 | 2026 | 2006.9.25 | 湯沢町元橋茶屋先登山口Pより松出山コースを登る |
34 | 群馬・長野・新潟 | 白砂山 | 2140 | 2006.8.11 | 渋川・伊香保ICからR405野反湖畔より復路は月夜野IC |
35 | 上信 長野 | 岩菅山 | 2295 | 2006.6.4 | 前日の浅間隠山より志賀・草津高原ルート高天原より |
36 | 群馬 | 浅間隠山 | 1757 | 2006.6.3 | 榛名山よりR406長野原方面倉渕線 |
37 | 群馬 | 榛名山 榛名山2 |
1449 | 2006.6.3 2012.5.16 |
渋川ICより伊香保より榛名湖手前ヤセオネより入山 |
38 | 群馬 | 妙義山 妙義山2 |
1104 | 2006.4.6 2014.11.6 |
松井田・妙義ICより妙義神社から中間道を中の岳神社 〃 中ノ岳神社から〃 妙義神社へ |
39 | 群馬・長野 | 荒船山 | 1423 | 2006.10.9 | 下仁田ICから内山峠駐車場から入山、同下山 |
40 | 長野 | 御座山 | 2112 | 2007.10.11 2008.1.19 |
前日の天狗岳渋の湯からR299メルヘン道路〜R411上野小海線 2008.1は佐久IC〜R141〜白岩登山口 |
41 | 秩父・多摩 埼玉 | 武甲山 | 1295 | 2007.4.8 | 前日の大岳山から横瀬コース生川〜山頂ピストン |
42 | 埼玉 | 白石山 | 2036 | 2007.6.19/20 | 関越道〜青梅〜三ノ瀬〜将監小屋〜頂上〜将監小屋 |
43 | 山梨 | 茅ヶ岳 | 1704 | 2005.8.2 | 韮崎ICより昇仙峡ラインを韮崎深田記念公園饅頭峠〜 |
44 | 山梨 | 乾徳山 | 2031 | 2006.11.26 | 往路勝沼ICから三富村徳和より復路秩父から花園IC |
45 | 東京 | 大岳山 | 1266 | 2007.4.7 | 関越道鶴ヶ島JCT〜圏央道日の出IC 滝本駅から |
46 | 山梨 | 三ツ峠山 | 1785 | 2006.2.4 | 一宮御坂IC〜R137御坂トンネル出口左2k先まで |
47 | 山梨 | 御正体山 | 1682 | 2006.2.5 | 山伏トンネル〜 風もなく静かな山、落ち葉踏みしめ |
48 | 静岡・山梨 | 毛無山 | 1964 | 2006.12.16 2008.12.18 |
花園IC〜秩父〜R140〜下部温泉〜湯の奥林道 北陸、上信、中央道〜双葉IC〜増穂IC〜下部、湯の奥 |
49 | 静岡 | 愛鷹山 | 1504 | 2007.3.17 2008.2.02 |
中央道から裾野市須山十里木高原越前岳登山口より 前日の箱根山から千石原〜乙女峠〜東名裾野IC〜十里木登山口 |
50 | 八ヶ岳・長野 | 天狗岳 | 2646 | 2007.10.10 | 中央道諏訪ICよりR20、R152県道湯の道街道渋の湯より往復 |
51 | 長野 | 黒姫山 | 2053 | 2006.9.29 | 黒姫高原スノーパークコスモス園より、下りは牧場 |
52 | 長野 | 戸隠山 | 1904 | 2006.9.30 | 戸隠奥社登山口より岩塊を登る。下山は一不動〜牧場 |
53 | 長野 | 飯綱山 | 1917 | 2006.9.30 2009.6.25 |
黒姫山から戸隠中社忍者屋敷先林道から、下山後戸隠 |
54 | 北アルプス富山・新潟 | 雪倉山 | 2611 | 2007.9.20/21 | 蓮華温泉から五輪尾根を朝日岳、朝日小屋から雪倉岳、白馬大池へ |
55 | 富山・長野 | 針ノ木岳 針ノ木岳2 |
2821 | 2007.8.21/22 2010.9.29/30 |
8/21扇沢より針ノ木雪渓8/22針ノ木小屋〜柏原新道 扇沢より大沢から針の木小屋〜針ノ木頂上〜小屋 |
56 | 富山・長野 | 烏帽子岳 〃 2 |
2628 | 2007.8.25/27 2011.09.19 |
七倉〜高瀬ダム〜ブナ立尾根〜烏帽子岳〜野口五郎小屋(泊) 折立〜太郎〜黒部五郎〜鷲羽〜水晶〜野口五郎〜 |
57 | 富山 | 赤牛岳 | 2864 | 2007.8.26/27 2008.9.11 |
野口五郎小屋〜水晶岳〜赤牛岳〜水晶小屋〜竹村新道〜晴嵐荘 |
58 | 富山 | 毛勝山 | 2418 | 2007.6.2 | 魚津ICから片貝山荘側の片貝川、東又谷コース日帰り |
59 | 富山 | 奥大日岳 | 2611 | 2005.9.16/17 | 室堂〜雄山〜大日小屋(泊)〜奥大日岳 |
60 | 長野 | 有明山 | 2268 | 20007.8.2 | 早朝燕岳から下山、中房コースから往復 |
61 | 長野 | 餓鬼岳 | 2647 | 2007.7.31 | 中央道豊科ICから中房温泉東沢コース |
62 | 長野 | 燕 岳 | 2763 | 2007.8.1 | 前日の餓鬼岳より東沢乗越、北燕を経て燕山荘へ |
63 | 長野 | 大天井岳 〃 2 |
2922 | 2007.8.1 2011.10.9 |
燕岳より燕山荘表銀座コース大天井岳ピストン燕山荘 中房温泉〜燕山荘〜大天ヒュッテ〜大天井岳 |
64 | 長野 | 霞沢岳 | 2646 | 2007.10.17/18 | 上高地徳本峠登山口より徳本峠小屋へ霞沢岳を往復 |
65 | 南アルプス静岡 | 上河内岳 | 2803 | 2008.9.3 | 松川IC〜矢筈トンネル〜R152〜易老渡より易老岳〜茶臼岳〜茶臼小屋(泊)〜上河内岳〜聖平〜便ヶ島 |
66 | 長野・山梨 | 鋸 岳 | 2685 | 2007.6.24 | 伊那IC〜戸台から角兵衛コース 頂上まで6:00 |
67 | 静岡・山梨 | 農鳥岳 | 3026 | 2006.7.31 | 北〜間岳〜農鳥小屋〜西農鳥岳〜農鳥〜熊ノ平小屋 |
68 | 静岡・長野 | 池口岳 | 2392 | 2008.8.31 | 前日(8/30)の熊伏山よりR152大島バス停より池口林道〜遠山邸〜登山口 池口岳を往復 |
69 | 静岡 | 大無間岳 | 2329 | 2006.9.3 2009.6.1 |
前日の笊から井川湖 田代 諏訪神社から日帰り登山 6/1小無間小屋泊 6/2小屋〜大無間山〜小屋〜神社 |
70 | 山梨 | 櫛形山 | 2052 | 2008.7.7 | 増穂ICより丸山林道から池の茶屋終点より櫛形山、あやめ平往復 |
71 | 静岡・山梨 | 笊ヶ岳 | 2629 | 2006.9.2 | 畑薙ダム〜椹島(泊) 日帰り登山 |
72 | 山梨 | 七面山 | 1989 | 2006.12.17 2008.12.19 |
早川町七面山温泉より羽衣七面山登山口より日蓮宗山 |
73 | 中央アルプス岐阜長野 | 小秀山 | 1982 | 2008.8.18 | 中津川IC〜R257〜乙女渓谷キャンプ村二の谷コースを登り三の谷コースを下る |
74 | 長野 | 経ヶ岳 経ヶ岳U |
2296 | 2007.8.3 2009.5.8 |
中央道伊那ICからみはらしの湯手前南箕輪村仲仙寺 |
75 | 長野 | 南駒ケ岳 | 2841 | 2007.917./18 2008.9.17 |
中央道駒ヶ根ICより城山公園5km池山尾根から空木岳経由 |
76 | 長野 | 安平路山 | 2363 | 2007.8.9 2009.6.19 |
中央道飯田ICより県道7より林道を大平方面へ 摺古木休憩舎まで車、笹やブナ無くなった安平路を登る |
77 | 加越・能飛 富山 | 金剛堂山 | 1650 | 2007.10.24 | 砺波ICからR156・R471〜県229スノーバレーの先旧利賀村栃谷口 |
78 | 石川・岐阜・富山 | 笈ヶ岳 | 1841 | 2007.4.29 | 白山自然保護センター中宮展示館P ジライ谷左岸尾根 |
79 | 岐阜 | 大日ヶ岳 | 1709 | 2007.11.3 | 砺波IC〜高鷲IC ダイナランドスキー場より往復 ひるがの高原(泊) |
80 | 岐阜 | 位 山 | 1529 | 2007.11.5 | 九頭竜〜白鳥西IC〜飛騨清見IC〜R158・R41〜モンデウス位山 |
81 | 岐阜 | 能郷白山 | 1617 | 2007.11.4 | ダイナランド〜高鷲IC〜白鳥西IC〜大野市〜R157温見峠より |
82 | 近畿 滋賀・三重 | 御在所岳 | 1212 | 2007.12.19 | 四日市IC〜湯の山温泉中道登山道往復 菰野町鈴鹿路泊翌藤原岳 |
83 | 奈良 | 釈迦ヶ岳 | 1800 | 2007.11.22 | R168旭橋から旭ダム〜不動小屋谷出合〜釈迦ヶ岳登山口 |
84 | 奈良 | 伯母子岳 | 1344 | 2007.11.23 | R371から高野龍神スカイライン鶴姫〜大股〜大股橋詰登山口 |
85 | 奈良 | 金剛山 | 1125 | 2007.11.24 | 前日の伯母子岳から 橋本IC〜五条IC〜千早大橋〜金剛登山口 |
86 | 滋賀 | 武奈ヶ岳 | 1214 | 2008.4.28 | 滋賀ICよりR161近江高島〜ガリバー青少年旅行村から大摺鉢 |
87 | 中国・四国兵庫鳥取 | 氷ノ山 | 1510 | 2008.5.10 | 扇の山登山後R9〜県87〜氷ノ山キャンプ場より氷ノ山越えを往復 |
88 | 鳥取・岡山 | 上蕀山 | 1202 | 2008.5.9 | 道後山登山後、蒜山高原蒜山スキー場P手前の登山口より |
89 | 島根 | 三瓶山 | 1126 | 2008.3.27 | 九州からの帰路、定の松(西の原)コース男三瓶山を往復 |
90 | 徳島・高知 | 三 嶺 | 1893 | 2008.4.27 | 東赤石山から奥祖谷、名頃より往復 |
91 | 愛媛 | 東赤石山 | 1707 | 2008.4.26 | いよ西条より新居浜IC大永山トンネル筏津登山口 |
92 | 愛媛・高知 | 笹ヶ峰 | 1859 | 2008.4.24 | 西条IC〜下津池〜丸山荘(泊)山頂を往復 |
93 | 九州 福岡・大分 | 英彦山 | 1200 | 2007.5.8 | 由布岳より大分自動車道杷木IC〜小石原村〜銅の鳥 |
94 | 長崎 | 雲仙岳 | 1359 | 2007.5.10 | 雲仙・小地獄より仁多峠から妙見岳、普賢岳、国見岳 |
95 | 大分 | 由布岳 | 1583 | 2007.5.8 | 湯布院〜ヤマナミハィウェイ〜由布岳正面登山口 |
96 | 宮崎 | 大崩山 | 1643 | 2007.5.7 2008.3.24 |
大崩山〜祝子川渓流荘〜R10〜東九州自〜大分自〜 往:ワク塚コース 復:坊主尾根 昨年と同じ内容 |
97 | 宮崎・熊本 | 市房山 | 1721 | 2007.5.5 2008.3.22 |
九州自動車道人吉ICよりフルーティ道路0:40キャンプ場 市房キャンプ場上部まで車、市房神社に取り付く |
98 | 宮崎 | 尾鈴山 | 1405 | 2007.5.6 2008.3.23 |
市房山からR219〜西都市、都農市〜県道307 昨年と同じコース、今年も雨だった。 |
99 | 宮崎 | 高千穂峰 | 1574 | 2007.5.4 | 横川ICよりR223 480高千穂川原へ ガス要注意 |
100 | 鹿児島 | 桜 島 | 1117 | 2007.5.4 | 加治木ICよりR10カーフェリーターミナルより桜島港 |