日本三百名山
HOME 百名山 二百名山 越後の山 その他の山 リンク情報

 日本三百名山登頂記録
 2005年7月に日本百名山を完登し、2006年から200名山を意識しての登山となり、2007年には、年間で51山を制し、完登まで10座を残し、2008年内には、200名山達成のはこびとなりました。
山に入れば見知らぬ者同士でも、あいさつし、山小屋では、身分も貧富など無縁の裸のふれあいがあります。今年も、はじめての山、見知らぬ土地に、興味を持ち300名山の完登を目指します。
60才も後半、人間は、歳を経ただけでは老いない、希望を失った時にはじめて老いる。300名山の目標を持って挑戦します。とありましたが、2010.8.4(水)  9時30分ニセイカウシュッペにて300名山完登、百名山入門2001.7.21から苦節9年にして達成。ありがとうございました。
山よし、友よし、酒よし、春夏秋冬、山族万歳
NO 山  域 山  名 標高
(m)
登山日 コ  メ  ン  ト
  1 北海道 ニセイカウ
   シュッペ
1,883 2010.8.04 R39〜R273〜古川林道〜300名山完登日
  2 オブタテシケ 2,013 2008.7.25 大沼〜トムラウシ山〜オプタケシ山〜ベベツ岳へ6日間の大縦走
  3 神威岳 1,601 2008.8.07 浦河から荻伏、神威山荘13km手前より神威林道を歩く、神威山荘より神威岳往復。上野深泊
  4 余市岳 1,488 2008.8.08 前日の神威岳より苫小牧東IC〜キロロリゾートマウンテンホテル前より余市岳往復後ニセコヘ
  5 ニセコアンヌプリ 1,308 2008.8.08 余市岳よりニセコ山の家から帰路は、19:05ニセコ高原YH(泊)8/9は大千軒岳を行く。
  6 狩場山   1,520 2010.8.02 230北檜山町〜真駒内ダム 前日に熊戻休憩舎 集中豪雨の後遺症で苦しんだ。98座目
  7 大千軒山 1,072 2010.7.31 福島町 千軒ルート奥二股登山道より298座
  8 岩手県 五葉山 1,351 2009.5.01 水沢より赤坂峠五葉山登山口より入山
  9 秋田県 太平山 1,170 2008.6.04 秋田港5:50〜仁別〜仁別国民の森〜旭又キャンプ場から旭又コース往復
 10 秋田県他 乳頭山 1,478 2005.6.24
2008.6.05
2008再登山 前日乳頭 鶴の湯泊、黒湯に車を投げ、駒ケ岳8合目より登り乳頭山を縦走
 11 宮城県 泉ガ岳 1,172 2009.5.02 五葉山から東北自道〜泉IC〜泉ヶ岳ロッジ〜
ゲレンデを登る
 12 山形県 麻耶山 1,020 2008.5.21 R7鼠ヶ関〜R345関川峠越沢より摩耶林道、越沢登山口より
13 祝瓶山
祝瓶山U
1,417 2007.10.30
2010.10.23
中条IC〜R7〜荒川町R113〜五味沢〜針生平
 14 福島県 一切経山 1,949 2008.6.28 猪苗代磐梯高原IC〜磐梯吾妻スカイライン兎平P〜浄土平登口より一切経山〜東吾妻山〜吾妻小富士〜浄土平
 15 二岐山  1,544 2008.11.8 R289会津田島〜R121〜下郷〜R118二股温泉より
 16 大滝根山 1,192 2008.4.05 八溝山からR349小野町〜滝根町〜大越登山口から往復
 17 茨城県他 八溝山 1,022 2008.4.05 西那須野塩原ICからR461・県321八溝山神社へ
 18 栃木県他 男鹿岳 1,777
2008.5.28 R289〜R121〜会津田島〜栗生沢より男鹿林道、藪こぎをする。
 19 栃木県 高原山  1,795 2008.11.10 荒海山よりR121〜R400日塩もみじライン エーデルワイススキーリゾートから西口登山口へ
 20 福島県 七ガ岳 1,636 2008.5.29 男鹿岳より続く、南会津町うさぎの森〜七ヶ岳基幹道路黒森口より
 21 福島県他 荒海山  1,581 2008.11.09 11/8二股山より R352から旧八総鉱山先林道より全山紅葉を往復
 22 栃木県 太郎山
太郎山U
2,367 2007.11.15
2009.10.15
関越道沼田IC〜R120〜山王峠登山口
 23 袈裟丸山 1,961 2008.10.31
2016.05.18
関越道赤城IC〜R353〜R122〜沢入り〜折場登山口より
  〃        〃
 24 群馬県他 景鶴山 2,004 2009.4.28 ヨッピー吊り橋から東電小屋の間より入山、笹山を巻き与作岳から景鶴へ。新雪あり、晴天
 25 新潟県 粟ヶ岳
粟ヶ岳6(1本岳)
粟が岳7
粟ヶ岳8
粟ヶ岳9

粟ヶ岳15

1,293 2006.4.15
2009.8.05
2012.5.26
2013.4.28
2013.6. 5
2014.11.22
2015.09.22
2015.12.02
加茂口七谷より
下田口より粟ヶ岳頂上を経て1本岳(1240m)を往復(粟ヶ岳より往復1:20)案内板、ロープ張り
加茂口七谷より
下田口より粟ヶ岳頂上〜一本岳〜粟ヶ岳〜
   〃       往復
 26 新潟県他 浅草岳 1,585 2002.6.06
2007.6.17
2008.10.26
2015.06.24
2015.11.01
2017.10.08
大白川 五味沢より
同じく五味沢より
往:ネズモチ平 複:桜曽根


往:桜ゾネ登山口、復:ネズモチコース
 27 群馬県 朝日岳 1,945 2009.6.27
2009.6.27
土合橋手前Pより松の木沢の頭〜白毛門〜笠ヶ岳〜朝日岳往復
 28 長野県他 横手山 2,305 2009.6.22 信州中野ICより志賀草津ライン渋峠より
 29 長野県 笠ガ岳 2,076 2009.6.22 手山から笠岳峠の茶屋から
 30 群馬県 諏訪山  1,549 2008.1.20 前日の御座山から西上州上野村浜平より登る
 31 東京都 三頭山 
三頭山2
1,531 2008.1.10
2013.12.08
東京都檜原都民の森より三頭山往復(前日の大菩薩嶺より
都民の森より三頭山東中央西から槇寄山、中の平バス停
 32 山梨県 黒岳 1,793 2007.2.04 藤健康センター〜御坂峠登山口〜御坂峠〜黒岳
 33 神奈川県 大山 1,252 2007.3.18 十里木〜金時山〜大山ケーブル阿夫利神社下社〜大岳
 34 神奈川県他 金時山 1,213 2007.3.18
2008.2.02
十里木〜御殿場〜乙女トンネル〜公時神社登山口    2/2:愛鷹山からの帰路1日に2座登る
 35 神奈川県 箱根山 1,438 2008.2.01 千石原〜元箱根ロープウェイ〜駒ケ岳頂上(1356m)
 36 山梨県他 国師ガ岳 2,592 2008.7.16 勝沼IC川上牧丘林道大弛峠から国師ヶ岳と北奥千丈岳、日帰り
 37 長野県 入笠山  1,955 2008.2.22 諏訪南IC〜富士見パノラマゴンドラ〜入笠山往復スノートレッキング
 38 山梨県 アサヨ峰 2,799 2008.7.14 北沢峠から仙水峠〜アサヨ峰 甲斐駒ヶ岳の眺望よろしい。
 39 静岡県他 山伏岳 2,014 2009.6.01 百畳峠より往復
 40 長野県 奥茶臼岳 2,474 2009.7.15 飯田市上村しらびそ峠より往復
 41 静岡県他 熊伏山 1,653 2008.8.30 松川IC〜矢筈トンネル〜R152〜和田〜秋葉街道 青崩峠より雨の熊伏山 翌、池口岳へ
 42 静岡県  黒法師岳 2,067 2008.10.18
2011.07.09
水窪ダム〜戸中川東俣林道ゲートから1:5徒歩、日陰沢林道を歩く。
 43 高塚山  1,621 2008.10.19
2011.06.18
中川根町から南赤石林道〜山犬の段(泊)〜蕎麦粒山〜高塚山へ
 44
長野県 鉢伏山 1,928 2009.7.04 松本入山辺扇温泉よりわさび沢を往復
 45  越百山  2,613 2008.9.17 大桑村須原より伊奈川ダムの先より空木岳・南駒ヶ岳・越百山を縦走
 46  南木曽岳 1,679 2008.9.18 あららぎキャンプ場登山口Pより階段を上り、一周する。
 47 鉢盛山 2,446 2009.9.02 波田町 黒川林道より頂上往復
 48 岐阜県他 奥三界岳 1,810 2009.5.09 前日経が岳から中津川IC〜坂下の夕森公園から林道を入る
 49 新潟県 金北山 1,172 2008.11.14
両津港〜金井町〜新保〜白雲荘〜自衛隊専用道〜頂上往復
 50 米山 993 2003.4.27
2006.4.30
2007.3.03
柿崎コースより往復
 51 長野県  斑尾山
  〃  2
1,382 2008.10.23
2011.11.20
R18野尻湖から古海〜タングラム〜万坂峠〜
斑尾高原〜斑尾山〜希望湖〜〜まだらお山家
 52 新潟県 焼山 
焼山2
2,400 2009.9.13
2010.9.05
往:笹ヶ峰杉の橋から焼山。復:笹倉温泉へ
頚城三山、妙高・火打・焼山・金山縦走
 53 青海黒姫山 1,222 2008.11.05 R8からデンカ青海工場先カネヨリサイクルセンター脇清水倉ルート登山口より
 54 新潟県他 朝日岳 2,418 2007.9.21 蓮華温泉から五輪尾根〜朝日岳〜朝日小屋〜雪倉岳へ
 55 長野県他  唐松岳 2,696 2008.10.13 八方尾根ゴンドラ八方より黒菱平から唐松岳より五竜小屋へ泊。翌は、遠見尾根から戻り扇沢爺ヶ岳へ
56  爺ガ岳 2,670 2008.10.14 前日の五竜小屋より遠見尾根下り、扇沢爺ヶ岳登山口より種池山荘へ。南峰〜中央峰を登り一気に扇沢登山口へ下山。
57 蓮華岳
蓮華岳2

2,799 2007.8.21
2010.9.30
針ノ木岳に登り小屋に到着後蓮華岳往復
扇沢から針ノ木岳、針ノ木小屋から蓮華岳へ
58 野口五郎岳
  〃   2
2,924 2007.8.26
2011.9.18
赤牛岳・烏帽子岳・三俣蓮華・野口五郎岳と縦走
黒部五郎〜鷲羽〜水晶岳〜真砂岳〜野口五郎の縦走
59 富山県 鍬崎山 2,090 2009.9.21 立山IC〜らいちょうバレースキー場より
60 岐阜県他 三俣蓮華岳 2,841 2007.8.26
2008.9.11
烏帽子岳・赤牛岳・野口五郎岳と縦走
高天ヶ原〜温泉沢の頭〜赤牛岳〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜黒部五郎岳
61 岐阜県 川上岳 1,626 2007.11.05 モンデスキー場脇登山口〜位山〜川上岳往復
62 富山県他 白木峰 1,596 2009.5.06 富山ICより大長谷川添えに二十一世紀の森から残雪の白木峰
63 人形山 1,726 2009.5.25 R156田向集落林道高成線中根山荘〜中根平登山口〜人形山〜三ヶ辻山〜中根平登山口
64 岐阜県 猿ガ馬場山 1,875 2009.5.23 白川郷IC〜荻町、明善寺脇から宮谷林道〜帰雲山〜山頂往復
65 鷲ヶ岳 1,672 2008.5.02 郡上市の高鷲CC脇の林道Pより入山
66 石川県他 医王山 939 2009.5.24 前日の猿ヶ馬場より奥医王山へ。夕霧峠から山頂往復。ハイキングの山 これより人形下見
67 富山県他 大門山 1,572 2009.5.16 五箇山IC〜R156〜県54ブナオ峠〜大門山往複
68 大笠山 1,822 2009.5.15 新潟〜長岡〜上平村桂湖登山口から残雪の大笠山往複
69 岐阜県他 三方岩岳 1,736 2009.6.16 白山スーパー林道石川料金所一里野から三方岩岳登山口P〜ハイキング下山後岐阜料金所
70 福井県 経ガ岳 1,625 2005.6.15 奥越青少年自然の家から保月山〜釈氏ヶ岳〜頂上往復
71 岐阜県他 野伏ガ岳 1,674 2009.3.08 石徹白 白山中居神社対岸よりダイレクト尾根
72 冠山  1,257 2008.4.29 木の本〜横山ダムから冠峠〜冠山往復
73 三重県他 藤原岳 1,120 2007.12.20 聖宝寺(裏登山口)より藤原山荘〜藤原岳往復
74 奈良県他 三峰山 1,235 2008.11.21 東名阪〜伊勢道〜久居IC〜御杖青少年旅行村〜林道終点登山口〜    
 75 倶留尊山 1,038 2008.11.21 曽爾高原ファームガーデンから曽爾高原入口〜
76 奈良県 竜門岳  904 2008.11.22 吉野山口神社〜津風呂湖北口登山口から往復
77 奈良県他 大和葛城山 959 2008.11.29 六甲山より中国、近畿自動車道〜松原JCT〜西名阪自動車道〜葛城山ロープウェイ登山道
78 高見山  1,248 2008.11.22 東吉野村〜飯高町〜R166〜高見トンネル
79 奈良県 山上ガ岳 1,719 2008.11.30 洞川〜清浄大橋〜レンゲ辻〜稲村岳分岐〜山上ヶ岳往復
80 和歌山県他 護摩壇山 1,372 2007.11.23 11/22〜11/24釈迦ヶ岳・伯母子岳・護摩壇山・金剛山
81 滋賀県 蓬莱山 1,174 2008.6.23 北陸道〜名神〜栗東IC〜琵琶湖大橋〜湖西線 蓬莱駅〜小女郎コースを登る。
82 京都府他 比叡山 848 2008.6.24 蓬莱山より湖西道路〜比叡山ドライブウェイ〜比叡山山頂〜〜愛宕山へ
83 京都府 愛宕山 924 2008.6.24 清滝トンネル〜駐車場〜清滝川〜愛宕神社〜愛宕山三角点〜清滝P〜
84 兵庫県 六甲山 931
2008.11.28
西宮北IC〜裏六甲ドライブウェイ〜六甲山頂駅〜六甲山最高峰往復
85 鳥取県 扇ノ山 1,310 2008.5.10 蒜山高原7:30発〜R482、R53、県31〜河合谷林道〜水とのふれあい広場10:00〜雨の扇の山
86 岡山県他 那岐山 1,240 2008.5.11 奈義町山の駅から高円登山口〜蛇淵の滝よりCコースを登る
87 広島県他 道後山 1,271 2008.5.9 前日の吾妻山より道後山月見ヶ丘Pより1:40で往復、明るい健康的なハイキングコース
88 吾妻山 1,239 2008.5.8 地元〜北陸自〜名神高速〜中国道〜庄原IC〜比和町休暇村スキー場脇よりのんびり登山
89 愛媛県他 伊予富士 1,756 2008.4.24 前日の笹ヶ峰から寒風山トンネル南口瓶ヶ森林道から
90 愛媛県 瓶ガ森 1,896 2008.4.24 前日の笹ヶ峰から寒風山トンネル南口から瓶ヶ森林道
91 三本杭 1,226 2008.4.25 県57道の駅、広見森の三角ぼうし万年橋、床滑渓谷
92 高知県他 篠山  1,066 2008.4.26 愛南町あけぼの荘から篠山登山口
93 佐賀県他 脊振山 1,055 2008.3.21 脊振IC〜R385〜県46〜矢筈峠〜登山口〜たにし仏
94 佐賀県 多良岳 996 2008.3.26 諫早市〜中山キャンプ場〜頂上往復
95 大分県 鶴見岳 1,375 2009.4.14 別府ロープウェイから頂上、七福神巡り
96 大船山 1,786 2009.4.13 長者原〜雨ヶ池越え〜坊ガツル〜大船山〜
法華院温泉
97 涌蓋山 1,500 2009.4.13 岳湯〜湧蓋山登山口〜湧蓋山〜登山口
98 傾山  1,602 2008.3.25 緒方町上畑〜九折登山口〜三ッ尾頂上往復
99 熊本県他 国見岳 1,739 2009.4.12 R445より二本杉峠 五家荘 縦木ルート往複
100 鹿児島県 高隈山 1,237 2009.4.11 県71大野原林道垂水側登山口より大篦柄岳
101 静岡県  茶臼岳 2,604 2008.9.2 易老渡〜易老岳〜茶臼岳〜茶臼小屋〜上河内岳〜聖平〜便ヶ島に下山。上河内岳に記

Copyright (C) 2007 Y.Hasegawa All Rights Reserved.